Señores
SALUD EN CASA MÉDICOS S.A.S
Auxiliares de enfermeria:
La presente es con el fin de darles a conocer las Auxiliares de enfermería que tienen inconsistencias en los números de cuenta de Bancaria, y números de cédula . Ya se realizo la respectiva corrección.
Se solicita verificar sus números de cédula y de cuenta antes de entregar la cuenta de cobro para radicación
Son los mismos Auxiliares del mes pasado
| CÉDULA | CUENTA |
| 27461678 | 1398622747 |
| 29580643 | 1398697901 |
| 1112219173 | 1399055728 |
| 38557646 | 139902335 |
| 1130683330 | 141923586 |
| 1061429538 | 139906601 |
| 1144202620 | 152971094 |
| 38467644 | 139897305 |
| 29543465 | 139900422 |
| 1118308695 | 164836606 |
| 1118301310 | 174899403 |
| 38554788 | 121834849 |
| 1130613095 | 139907658 |
| 1143973322 | 1399086640 |
ERROR EN EL NUMERO DE CÉDULA
| 1107525316 | ANA LICETH MONTENEGRO |
| 25464777 | MARIA ENELIA YUGUE |
| 2974748 | JACKELINE VASQUEZ |
| 1130634469 | VERONICA CASTRO GUTIERREZ |
| 28775831 | SANDRA LORENA TABARES |
| 1112492310 | TREICY LORENA ARCOS RENGIFO |
| 43524476 | BEATRIZ ELENA ECHEVERRY |
| 1059596880 | YINA PAOLA JIMENEZ |
| 1144144828 | LIZETH ROMERO PADILLA |
| 105998806 | NELLY PAOLA VANEGAS |
| 118259093 | ANA YIVI MARTINEZ |
| 26522488 | AURORA ROJAS CASAMACHIN |
| 29567604 | CLARA ELISA GUEJIA |
| 1112441439 | STELLA MAJIN |
| 1112227194 | BRICET GRIJALBA AVILA |
| 1144178582 | YESICA PAOLA MOSQUERA |
| 1144178582 | YESICA PAOLA MOSQUERA |
| 1107525316 | ANA LICETH MONTENEGRO |
| 1112475509 | IDALY ARANGO |
| 1143872218 | YENIFER QUIÑONES ESCOBAR |
Cordiamente,
Lina Vinasco Jimenez
Jefe de Cuentas Medicas